Exotisches Obst Nährwerttabelle
Diese Nährwertangaben können je nach Sorte und Anbaugebiet variieren. Es ist immer eine gute Idee, die Nährwertetiketten auf Verpackungen zu überprüfen oder die genauen Werte für die von Ihnen gekauften Früchte zu recherchieren, wenn Sie eine genaue Vorstellung von den Nährwerten wünschen.
100 Gramm der jeweiligen Frucht enthalten
Frucht | Kalorien (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Protein (g) | Fett (g) | Vitamin C (mg) | Vitamin A (µg) | Kalium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 50 | 13.1 | 9.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 47.8 | 58 | 109 |
Apfel | 52 | 14 | 10 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 54 | 107 |
Banane | 89 | 23 | 12 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 8.7 | 64 | 358 |
Dattel | 282 | 75 | 63 | 6.7 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0 | 656 |
Feige | 74 | 19 | 16 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 142 | 232 |
Grapefruit | 33 | 8.1 | 7.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 31.2 | 481 | 135 |
Guave | 68 | 14.3 | 9.0 | 5.4 | 2.6 | 0.9 | 228.3 | 624 | 417 |
Mandarine | 53 | 13.3 | 9.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 26.7 | 681 | 166 |
Mango | 60 | 15 | 14 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 36.4 | 54 | 168 |
Orange | 43 | 8.2 | 8.2 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 53.2 | 225 | 181 |
Pampelmuse | 32 | 8.1 | 8.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 36.7 | 481 | 148 |
Papaya | 43 | 11 | 9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 60.9 | 60 | 182 |
Passionsfrucht | 97 | 23 | 11 | 10.4 | 2.2 | 1.4 | 30.2 | 64 | 348 |
Physalis | 43 | 9.6 | 4.9 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 43.0 | 18 | 292 |
Zitrone | 29 | 9.3 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 53.0 | 22 | 138 |
Quelle: www.wikipedia.de (die Einzelwerte von Wikipedia wurden in diese Tabelle übernommen) (Stand: September 2023)